運営は会員皆様の会費及び狛江市等からの補助金等により行われています。
現在、狛江市より委託を受け狛江市商工会が事務取扱を行っています。
| 共済事由 | 支給額 | ||
|---|---|---|---|
| 死亡弔慰金 | 会員本人 | 70歳以下 | 300,000円 |
| 71歳以上 | 150,000円 | ||
| 不慮の事故(上記に加算) | 200,000円 | ||
| 交通事故(上記に加算) | 400,000円 | ||
| 配偶者 | 50,000円 | ||
| 子 | 10,000円 | ||
| 親 | 12,000円 | ||
| 障害見舞金 | 不慮の事故(1級〜14級) | 70歳以下 | 上限 500,000円 |
| 71歳以上 | 上限 350,000円 | ||
| 交通事故(1級〜14級) | 70歳以下 | 上限 900,000円 | |
| 71歳以上 | 上限 750,000円 | ||
| その他(1級〜3級) | 70歳以下 | 300,000円 | |
| 71歳以上 | 150,000円 | ||
| 傷病見舞金 | 休業日数 | 14日以上30日未満 | 7,000円 |
| 30日以上60日未満 | 18,000円 | ||
| 60日以上90日未満 | 31,000円 | ||
| 90日以上120日未満 | 46,000円 | ||
| 120日以上 | 61,000円 | ||
| 祝金 | 結婚 | 10,000円 | |
| 銀婚 | 10,000円 | ||
| 珊瑚婚 | 10,000円 | ||
| 子の出生 | 11,000円 | ||
| 子の小学校入学 | 5,000円 | ||
| 子の中学校入学 | 5,000円 | ||
| 住宅災害見舞金 | 火災等 | 全焼・全壊 | 200,000円 |
| 半焼・半壊 | 上限 180,000円 | ||
| 一部焼・一部壊 | 上限 60,000円 | ||
| 自然等 | 全壊・流出 | 60,000円 | |
| 半壊 | 30,000円 | ||
| 床上浸水 | 上限 30,000円 | ||
| 一部壊 | 上限 11,000円 | ||
| 同居親族死亡 | 10,000円 | ||
※入会と同時に会員になりますが、共済給付金の支給は、掛金が前払制なので、入会した月の翌月の1日午前0時から効力が発生することになります。
狛江市勤労者互助会
事務局 〒201-0014 東京都狛江市東和泉1−3−18 狛江市商工会内